تعرفه ها به تومان می باشد.
خدمات | آزاد | تامین اجتماعی و خدمات | نیروهای مسلح |
---|---|---|---|
پری اپیکال یا بایت وینگ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰ | ۳۱,۵۰۰ |
پانورامیک و سفالو | ۲۵۵,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰ |
فول موث ۱۰تایی | ۷۰۲,۰۰۰ | ۵۵۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
فول ۱۴تایی | ۸۹۵,۰۰۰ | ۷۰۶,۰۰۰ | ۲۶۸,۰۰۰ |
اکلوزال | ۱۶۸,۰۰۰ | ۱۳۳,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
تصویربرداری TMJ | ۴۲۶,۰۰۰ | ۳۳۶,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰ |
واترز | ۱۵۴,۰۰۰ | ۱۲۲,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰ |
تعرفه دو فک کامل | ۴,۲۳۶,۰۰۰ | تحت پوشش نمی باشد | – |
CBCT هر کوادرانت | ۱,۵۹۰,۰۰۰ | تحت پوشش نمی باشد | – |
CBCT سینوس PNS | ۱,۴۸۲,۰۰۰ | تحت پوشش نمی باشد | – |
CBCT دوطرفه TMJ | ۱,۱۷۶,۰۰۰ | تحت پوشش نمی باشد | – |
CBCT هر دندان عقل | ۱,۰۵۹,۰۰۰ | تحت پوشش نمی باشد | – |
فقط از مراجعین دارای خدمت Full jaws CBCT (اسکن دو فک کامل) هیچ گونه هزینه بابت کلیشه دریافت نمی گردد.
با توجه به شرایط ارزی و عدم حمایت سازمانها مرتبط در صورت نیاز به چاپ کلیشه هزینه دریافت می گردد. برای مشاهده لینک تصاویر اینجا کلیک فرمایید.
این مرکز طرف قرارداد بیمه های تکمیلی می باشد برای محاسبه تعرفه هر بیمه لازم است همراه کارت ملی به پذیرش مرکز مراجعه فرمایید.
لازم به ذکر است تعرفه های وزارت بهداشت معمولا در ماه فروردین و تعرفه های سندیکای بیمه های تکمیلی در تیرماه هر سال ابلاغ و اجرا می گردد.